
Asignaturas ofertadas del siguiente curso
| Asignaturas ofertadas en 2009/2010 | Plan | Ciclo | Curso | Créditos |
|---|---|---|---|---|
| Alimentación y Cultura | Diplomatura en Nutrición Humana y Dietética | 1 | 1 | 4.5 |
| Análisis Demográfico | Licenciatura en Sociología | 2 | 3 | 6 |
| Enfoques Teóricos Contemporáneos | Licenciatura en Sociología | 2 | 3 | 6 |
| Estadística | Licenciatura en Publicidad y Relaciones Públicas | 2 | 3 | 6 |
| Estadística. Técnicas Avanzadas de Investigación | Licenciatura en Periodismo | 2 | 4 | 6 |
| Estructura Social | Licenciatura en Sociología | 1 | 2 | 6 |
| Estructura Social | Licenciatura en Sociología | X | Y | 6 |
| Estructura Social de España y Euskadi | Licenciatura en Sociología | 1 | 2 | 6 |
| Estructura Social de España y Euskadi | Licenciatura en Sociología | X | Y | 6 |
| Estructura y Cambio de las Sociedades | Licenciatura en Sociología | 2 | 3 | 9 |
| Estructura y Cambios Sociales I | Licenciatura en Antropología Social y Cultural | 2 | 2 | 6 |
| Fundamentos de Sociología | Licenciado en Filosofía | 1 | X | 7.5 |
| Medio Ambiente y Sociedad | Licenciatura en Ciencias Ambientales | 1 | 1 | 6 |
| Medio Ambiente y Sociedad | Licenciatura en Ciencias Ambientales | X | Y | 6 |
| Medio Ambiente y Sociedad | Licenciatura en Ciencias Ambientales | X | Y | 6 |
| Medio Ambiente y Sociedad | Licenciatura en Geología | 1 | 3 | 6 |
| Medio Ambiente y Sociedad | Licenciatura en Química | 1 | X | 6 |
| Metodología de las Ciencias Sociales | Licenciatura en Sociología | 1 | 1 | 6 |
| Opinión Pública | Licenciatura en Sociología | 2 | 4 | 6 |
| Problemas Sociales | Licenciatura en Sociología | 2 | 4 | 6 |
| Procesos de la Sociedad Contemporánea | Licenciatura en Sociología | 2 | 4 | 6 |
| Relaciones Industriales | Diplomatura en Relaciones Laborales | 1 | 3 | 6 |
| Sistema Agroalimentario | Licenciatura en Ciencia y Tecnología de los Alimentos | 2 | X | 6 |
| Sistema Agroalimentario | Licenciatura en Geografía | 2 | X | 6 |
| Sociedad y Medio Ambiente | Licenciatura en Sociología | 2 | 4 | 6 |
| Sociología Ambiental | Licenciatura en Ciencias Ambientales | 2 | X | 6 |
| Sociología de la Comunicación | Licenciatura en Sociología | 2 | 4 | 6 |
| Sociología de la Cultura | Licenciatura en Comunicación Audiovisual | 2 | X | 6 |
| Sociología de la Cultura | Licenciatura en Publicidad y Relaciones Públicas | 2 | 3 | 6 |
| Sociología de la Cultura | Licenciatura en Sociología | 2 | 4 | 6 |
| Sociología de la Familia | Licenciatura en Sociología | 2 | 4 | 6 |
| Sociología de la Salud | Licenciatura en Sociología | 2 | 4 | 6 |
| Sociología de las Organizaciones | Diplomatura en Relaciones Laborales | 1 | X | 4.5 |
| Sociología de las Organizaciones | Licenciatura en Sociología | 2 | 3 | 6 |
| Sociología del Conocimiento | Licenciatura en Sociología | 2 | 3 | 6 |
| Sociología de los Movimientos Sociales | Licenciatura en Sociología | 2 | 4 | 6 |
| Sociología del Sistema Agroalimentario | Diplomatura en Nutrición Humana y Dietética | 1 | X | 6 |
| Sociología General I | Licenciatura en Sociología | 1 | 1 | 6 |
| Sociología General II | Licenciatura en Sociología | 1 | 1 | 6 |
| Sociología General III | Licenciatura en Sociología | 1 | 2 | 6 |
| Técnicas de Investigación Social | Diplomatura en Relaciones Laborales | 1 | 3 | 5.7 |
| Técnicas de Investigación Social | Licenciatura en Ciencias Ambientales | 2 | X | 6 |
| Técnicas de Investigación Social III | Licenciatura en Sociología | 1 | 2 | 6 |
| Técnicas de Investigación Social IV | Licenciatura en Sociología | 1 | 2 | 6 |
| Teoría de la Población | Licenciatura en Sociología | 2 | 3 | 6 |
| Teoría Sociológica III | Licenciatura en Sociología | 1 | 2 | 6 |
| Teoría Sociológica IV | Licenciatura en Sociología | 2 | 3 | 4.5 |
Fecha de la última modificación: 15/03/2010